Barcelona — Maccabi Tel Aviv
Barcelona

·

Maccabi Tel Aviv
Odds
| Bookmaker | 1 (−5.5) | 2 (+5.5) | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Fair price (no margin) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.93 | 1.93 | 3.6% |
| Bookmaker | Over 177.5 | Under 177.5 | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Fair price (no margin) | 2.032 | 1.969 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.961 | 1.90 | 3.6% |
Fair price = 1 / probability without the bookmaker margin. A price above the fair price is value.