Paris — Virtus Granarolo Bologna
Paris

·

Virtus Granarolo Bologna
Odds
| Bookmaker | 1 (−4.5) | 2 (+4.5) | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Fair price (no margin) | 2.054 | 1.949 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.982 | 1.88 | 3.6% |
| Bookmaker | Over 179.5 | Under 179.5 | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Fair price (no margin) | 2.032 | 1.969 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.961 | 1.90 | 3.6% |
Fair price = 1 / probability without the bookmaker margin. A price above the fair price is value.