Valencia — Maccabi Tel Aviv
Valencia

·

Maccabi Tel Aviv
Odds
| Bookmaker | 1 (−5.5) | 2 (+5.5) | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Fair price (no margin) | 1.969 | 2.032 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.90 | 1.961 | 3.6% |
| Bookmaker | Over 180.5 | Under 180.5 | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Fair price (no margin) | 1.979 | 2.021 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.91 | 1.951 | 3.6% |
Fair price = 1 / probability without the bookmaker margin. A price above the fair price is value.
Form, last 5
ValenciaL
Maccabi Tel AvivL