Spartak Subotica — Hapoel Holon
Spartak Subotica

·

Hapoel Holon
Odds
| Bookmaker | 1 (−5.5) | 2 (+5.5) | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Fair price (no margin) | 1.974 | 2.027 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.875 | 1.926 | 5.3% |
| Bookmaker | Over 164.5 | Under 164.5 | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Fair price (no margin) | 1.974 | 2.027 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.875 | 1.926 | 5.3% |
Fair price = 1 / probability without the bookmaker margin. A price above the fair price is value.