Iraklis — Karditsas
Iraklis

·

Karditsas
Odds
| Bookmaker | 1 (−4.5) | 2 (+4.5) | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Fair price (no margin) | 1.951 | 2.052 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.785 | 1.877 | 9.3% |
| Bookmaker | Over 162.5 | Under 162.5 | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Fair price (no margin) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.83 | 1.83 | 9.3% |
Fair price = 1 / probability without the bookmaker margin. A price above the fair price is value.