Carlo Alberto Caniato — Daniel Siniakov
Carlo Alberto Caniato

2 : 0

Daniel Siniakov
Market probabilities without the bookmaker margin · 1xBet
Odds
| Bookmaker | 1 | 2 | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Fair price (no margin) | 1.318 | 4.148 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.22 | 3.84 | 8.0% |
| Bookmaker | Over 20.5 | Under 20.5 | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Fair price (no margin) | 2.044 | 1.957 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.88 | 1.80 | 8.7% |
| Bookmaker | 1 (−4.5) | 2 (+4.5) | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Fair price (no margin) | 1.877 | 2.141 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.727 | 1.97 | 8.7% |
Fair price = 1 / probability without the bookmaker margin. A price above the fair price is value.
FAQ
What are the odds for Carlo Alberto Caniato vs Daniel Siniakov?
Current 1xBet odds: Carlo Alberto Caniato — 1.22, Daniel Siniakov — 3.84.
Who is the favourite?
The market gives Carlo Alberto Caniato 75.9% (bookmaker margin removed).