Fenerbahce — Zalgiris
Fenerbahce


Zalgiris
Cuotas
| Casa de apuestas | 1 (−7.5) | 2 (+7.5) | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 2.055 | 1.948 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.983 | 1.88 | 3.6% |
| Casa de apuestas | Más de 164.5 | Menos de 164.5 | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 2.032 | 1.969 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.961 | 1.90 | 3.6% |
Cuota justa = 1 / probabilidad sin el margen de la casa. Una cuota por encima de la justa es value.