Virtus Granarolo Bologna — Scafati
Virtus Granarolo Bologna

·

Scafati
Odds
| Bookmaker | 1 (−12.5) | 2 (+12.5) | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Fair price (no margin) | 2.052 | 1.951 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.877 | 1.785 | 9.3% |
| Bookmaker | Over 169.5 | Under 169.5 | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Fair price (no margin) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.83 | 1.83 | 9.3% |
Fair price = 1 / probability without the bookmaker margin. A price above the fair price is value.